Úřední deska
-
ÚZEMNÍ PLÁN - návrh
23. 9. 2025 | Souborů: 11
-
Rozpočet
17. 2. 2025 | Souborů: 51
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- »
| Název | Upraveno | Typ | Velikost |
|---|---|---|---|
| 22. 10. 2025 | 189,3 kB | ||
| 8. 10. 2025 | 212,03 kB | ||
| 4. 10. 2025 | 75,64 kB | ||
| 20. 9. 2025 | 71,33 kB | ||
| 14. 9. 2025 | 105,84 kB | ||
| 11. 9. 2025 | 389,41 kB | ||
| 10. 9. 2025 | 189,44 kB | ||
| 5. 9. 2025 | 77,77 kB | ||
| 21. 8. 2025 | 116,05 kB | ||
| 15. 8. 2025 | 109,03 kB | ||
| 1. 8. 2025 | 30,39 kB | ||
| 23. 7. 2025 | 135,57 kB | ||
| 23. 7. 2025 | 366,12 kB | ||
| 17. 7. 2025 | 461,63 kB | ||
| 17. 7. 2025 | 5,05 MB | ||
| 17. 7. 2025 | 261,88 kB | ||
| 30. 6. 2025 | 50,36 kB | ||
| 28. 6. 2025 | 3,4 MB | ||
| 24. 6. 2025 | 55,86 kB | ||
| 24. 6. 2025 | 152,17 kB | ||
| 18. 6. 2025 | 189,86 kB | ||
| 4. 6. 2025 | 2,16 MB | ||
| 4. 6. 2025 | 216,41 kB | ||
| 30. 5. 2025 | 145,22 kB | ||
| 19. 5. 2025 | 61,4 kB | ||
| 7. 5. 2025 | 174,81 kB | ||
| 2. 5. 2025 | 60,74 kB | ||
| 30. 4. 2025 | 66,11 kB | ||
| 3. 4. 2025 | 72,06 kB | ||
| 20. 3. 2025 | 122,31 kB | ||
| 21. 2. 2025 | 51,8 kB | ||
| 12. 2. 2025 | 345,54 kB | ||
| 5. 2. 2025 | 37,49 kB | ||
| 3. 2. 2025 | 75,03 kB | ||
|
Podklady k novému územnímu plánu
Veškeré podklady k nově připravovanému Územnímu plánu najdete zde: |
14. 1. 2025 | 749,07 kB | |
| 14. 1. 2025 | 395,73 kB | ||
| 9. 1. 2025 | 3,74 MB | ||
| 20. 12. 2024 | 160,74 kB | ||
| 17. 12. 2024 | 61,88 kB | ||
| 17. 12. 2024 | 142,73 kB | ||
| 15. 12. 2024 | 59,87 kB | ||
| 15. 12. 2024 | 58,62 kB | ||
| 4. 12. 2024 | 343 kB | ||
| 30. 10. 2024 | 347,81 kB | ||
| 5. 8. 2024 | 304,41 kB | ||
| 31. 7. 2024 | 285,52 kB | ||
| 24. 7. 2024 | 194,2 kB | ||
| 10. 6. 2024 | 55,49 kB | ||
| 25. 5. 2024 | 363,98 kB | ||
| 23. 5. 2024 | 347,68 kB |