Úřední deska
-
Rozpočet
17. 2. 2025 | Souborů: 51
-
ÚZEMNÍ PLÁN - návrh
23. 9. 2025 | Souborů: 11
-
FINANČNÍ ÚŘAD PRO JK
29. 4. 2026 | Souborů: 4
- «
- 1
- 2
- 3 (current)
- 4
- 5
- 6
- 7
- »
| Název | Vytvořeno | Typ | Velikost |
|---|---|---|---|
| 20. 9. 2023 | 110,09 kB | ||
| 7. 9. 2023 | 135,9 kB | ||
| 6. 9. 2023 | 125,79 kB | ||
| 30. 8. 2023 | 350,1 kB | ||
| 4. 8. 2023 | 212,43 kB | ||
| 3. 7. 2023 | 484,91 kB | ||
| 1. 7. 2023 | 443,35 kB | ||
| 19. 4. 2023 | 538,85 kB | ||
| 13. 4. 2023 | 13,06 MB | ||
| 13. 4. 2023 | 954,35 kB | ||
| 12. 4. 2023 | 139,84 kB | ||
| 17. 3. 2023 | 10,61 MB | ||
| 14. 3. 2023 | 125,3 kB | ||
| 28. 1. 2023 | 326,53 kB | ||
| 18. 1. 2023 | 124,36 kB | ||
| 14. 1. 2023 | 327,65 kB | ||
| 12. 1. 2023 | 189,65 kB | ||
| 6. 1. 2023 | 1,97 MB | ||
| 29. 12. 2022 | 79,21 kB | ||
| 29. 12. 2022 | 126,06 kB | ||
| 1. 12. 2022 | 42,97 kB | ||
| 1. 12. 2022 | 123,82 kB | ||
| 1. 12. 2022 | 53,94 kB | ||
| 30. 11. 2022 | 146,81 kB | ||
| 30. 11. 2022 | 161,71 kB | ||
| 24. 11. 2022 | 323,05 kB | ||
| 24. 11. 2022 | 169,66 kB | ||
| 21. 11. 2022 | 124,88 kB | ||
| 18. 11. 2022 | 91,47 kB | ||
| 14. 11. 2022 | 154,89 kB | ||
| 26. 10. 2022 | 165,26 kB | ||
| 11. 10. 2022 | 134,49 kB | ||
| 25. 9. 2022 | 77,61 kB | ||
| 24. 9. 2022 | related | 60,24 kB | |
| 1. 9. 2022 | 121,49 kB | ||
| 10. 8. 2022 | 121 kB | ||
| 3. 8. 2022 | 122,63 kB | ||
| 29. 7. 2022 | 1,33 MB | ||
| 25. 7. 2022 | 153,63 kB | ||
| 4. 7. 2022 | 115,3 kB | ||
| 2. 7. 2022 | 121,39 kB | ||
| 12. 6. 2022 | 1,45 MB | ||
| 11. 6. 2022 | 116,59 kB | ||
| 20. 5. 2022 | 207,79 kB | ||
| 16. 4. 2022 | JPG | 1,85 MB | |
| 31. 3. 2022 | 118,68 kB | ||
|
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1 /2022
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1 /2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru |
29. 3. 2022 | 134,25 kB | |
| 21. 3. 2022 | 168,64 kB | ||
| 28. 2. 2022 | 61,27 kB | ||
| 21. 2. 2022 | 152,6 kB |