Úřední deska
-
Rozpočet
17. 2. 2025 | Souborů: 51
-
ÚZEMNÍ PLÁN - návrh
23. 9. 2025 | Souborů: 11
-
FINANČNÍ ÚŘAD PRO JK
29. 4. 2026 | Souborů: 4
- «
- 1
- 2
- 3
- 4 (current)
- 5
- 6
- 7
- »
| Název | Vytvořeno | Typ | Velikost |
|---|---|---|---|
| 18. 2. 2022 | 181,54 kB | ||
| 23. 1. 2022 | 105,29 kB | ||
| 29. 12. 2021 | 76,35 kB | ||
| 28. 12. 2021 | 236,31 kB | ||
| 28. 12. 2021 | 122,97 kB | ||
| 28. 12. 2021 | 123,23 kB | ||
| 28. 11. 2021 | 334,14 kB | ||
| 19. 11. 2021 | 54,16 kB | ||
| 16. 11. 2021 | 92,02 kB | ||
| 16. 11. 2021 | 90,96 kB | ||
|
Výměna střešní krytiny na budově č.p. 26 v roce 2021
akce realizovaná z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje |
14. 11. 2021 | 86,9 kB | |
| 1. 11. 2021 | 291,98 kB | ||
| 27. 10. 2021 | 6,7 MB | ||
| 9. 10. 2021 | 448,4 kB | ||
| 1. 10. 2021 | 37,23 kB | ||
| 30. 9. 2021 | 233,83 kB | ||
| 23. 9. 2021 | 124,14 kB | ||
| 23. 9. 2021 | 165,72 kB | ||
| 22. 9. 2021 | 798,5 kB | ||
| 10. 9. 2021 | JPG | 119,85 kB | |
| 1. 9. 2021 | 5,18 MB | ||
| 1. 9. 2021 | 161,51 kB | ||
| 24. 8. 2021 | 124,82 kB | ||
| 8. 8. 2021 | 154,92 kB | ||
| 21. 7. 2021 | 130,18 kB | ||
|
Oznámení o vydání změny č. 3 územního plánu Lčovice formou OOP
Výkresová část je s sekci: www.lcovice.cz - obec - územní plán |
2. 7. 2021 | 39,62 kB | |
| 30. 6. 2021 | 233,67 kB | ||
| 18. 6. 2021 | 191,03 kB | ||
| 10. 6. 2021 | 8,26 kB | ||
| 10. 6. 2021 | 6,85 kB | ||
| 10. 6. 2021 | 223,27 kB | ||
| 2. 6. 2021 | 177,99 kB | ||
|
OOP stanovení PÚP - uzavírka silnice I/4 Malenice-Lčovice
https://www.vimperk.cz/stanoveni-pup-uzavirka-silnice-i-4-malenice-lcovice-cj-muvpk-od-57115-21-nov/d-22265/p1=16561 |
1. 6. 2021 | 438,13 kB | |
| 31. 5. 2021 | 420,91 kB | ||
| 13. 5. 2021 | 139,26 kB | ||
| 12. 5. 2021 | 197,5 kB | ||
| 3. 5. 2021 | 461,48 kB | ||
| 30. 4. 2021 | 224,67 kB | ||
| 28. 4. 2021 | 590,32 kB | ||
| 13. 4. 2021 | 542,93 kB | ||
|
ozn. o opakovaném veř. projednávání návrhu změny č. 3 ÚP Lčovice
https://www.vimperk.cz/oznameni-o-opakovanem-verejnem-projednavani-navrhu-zmeny-c-3-uzemniho-planu-lcovice/d-21780/p1=16561 |
7. 4. 2021 | 546,23 kB | |
| 12. 3. 2021 | 207,59 kB | ||
| 11. 3. 2021 | 149,75 kB | ||
| 5. 3. 2021 | 584,47 kB | ||
| 2. 3. 2021 | 530,44 kB | ||
| 2. 3. 2021 | 190,07 kB | ||
| 2. 3. 2021 | 166,51 kB | ||
| 26. 2. 2021 | 332,72 kB | ||
|
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE |
22. 2. 2021 | 451,35 kB | |
| 12. 2. 2021 | 544,69 kB |