Úřední deska
-
ÚZEMNÍ PLÁN - návrh
23. 9. 2025 | Souborů: 11
-
Rozpočet
17. 2. 2025 | Souborů: 51
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 (current)
- 6
- »
| Název | Upraveno | Typ | Velikost |
|---|---|---|---|
|
oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 3 ÚP Lčovice
odkaz na webové stránky města Vimperka: https://www.vimperk.cz/verejna-vyhlaska-oznameni-o-verejnem-jednani-navrhu-zmeny-c-3-up-lcovice/d-17998/p1=16561 |
9. 9. 2020 | 515,46 kB | |
| 28. 7. 2020 | 235,3 kB | ||
| 9. 7. 2020 | 517,34 kB | ||
| 19. 6. 2020 | 267,25 kB | ||
| 19. 6. 2020 | 1,34 MB | ||
| 16. 6. 2020 | 164,28 kB | ||
| 28. 5. 2020 | 196,62 kB | ||
| 13. 5. 2020 | 946,75 kB | ||
| 17. 4. 2020 | 330,11 kB | ||
| 2. 7. 2020 | 265,07 kB | ||
| 4. 4. 2020 | 134,51 kB | ||
| 3. 4. 2020 | 616,47 kB | ||
| 31. 3. 2020 | 313,96 kB | ||
| 31. 3. 2020 | 508,37 kB | ||
| 28. 3. 2020 | JPG | 40,24 kB | |
| 26. 3. 2020 | 156,52 kB | ||
| 22. 3. 2020 | 77,56 kB | ||
| 16. 3. 2020 | 150,18 kB | ||
| 16. 3. 2020 | 1,36 MB | ||
| 15. 3. 2020 | 155,98 kB | ||
| 13. 3. 2020 | 49,07 kB | ||
| 13. 3. 2020 | 45,46 kB | ||
| 13. 3. 2020 | 35,66 kB | ||
| 10. 3. 2020 | 124,67 kB | ||
| 20. 2. 2020 | 129,84 kB | ||
| 20. 2. 2020 | 268,93 kB | ||
| 20. 2. 2020 | 398,84 kB | ||
| 2. 2. 2020 | 261,12 kB | ||
| 3. 2. 2020 | 790,04 kB | ||
| 28. 1. 2020 | 226,62 kB | ||
| 23. 1. 2020 | 217,18 kB | ||
| 16. 1. 2020 | 220,84 kB | ||
| 7. 1. 2020 | 228,29 kB | ||
| 3. 1. 2020 | 91,75 kB | ||
| 3. 1. 2020 | 91,64 kB | ||
| 3. 1. 2020 | 123,48 kB | ||
| 2. 1. 2020 | 273,1 kB | ||
| 29. 12. 2019 | 133,91 kB | ||
| 18. 12. 2019 | 87,71 kB | ||
| 13. 12. 2019 | 338,44 kB | ||
| 13. 12. 2019 | 1,69 MB | ||
| 13. 12. 2019 | 191,97 kB | ||
| 13. 12. 2019 | 257,81 kB | ||
|
Lčovice - akce 2019.pdf
Obec Lčovice a místní spolky Vás srdečně zvou na tyto tradiční akce |
25. 11. 2019 | 185,16 kB | |
| 22. 11. 2019 | 123,39 kB | ||
| 22. 11. 2019 | 123,34 kB | ||
| 8. 11. 2019 | 241,71 kB | ||
| 8. 11. 2019 | 552,85 kB | ||
| 30. 10. 2019 | 326,36 kB | ||
| 18. 10. 2019 | 1,86 MB |