Úřední deska
-
Rozpočet
17. 2. 2025 | Souborů: 51
-
ÚZEMNÍ PLÁN - návrh
23. 9. 2025 | Souborů: 11
-
FINANČNÍ ÚŘAD PRO JK
29. 4. 2026 | Souborů: 4
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 (current)
- 7
- »
| Název | Vytvořeno | Typ | Velikost |
|---|---|---|---|
| 13. 3. 2020 | 49,07 kB | ||
| 13. 3. 2020 | 45,46 kB | ||
| 13. 3. 2020 | 35,66 kB | ||
| 10. 3. 2020 | 124,67 kB | ||
| 20. 2. 2020 | 129,84 kB | ||
| 20. 2. 2020 | 268,93 kB | ||
| 20. 2. 2020 | 398,84 kB | ||
| 2. 2. 2020 | 261,12 kB | ||
| 28. 1. 2020 | 790,04 kB | ||
| 28. 1. 2020 | 226,62 kB | ||
| 23. 1. 2020 | 217,18 kB | ||
| 16. 1. 2020 | 220,84 kB | ||
| 7. 1. 2020 | 228,29 kB | ||
| 3. 1. 2020 | 91,75 kB | ||
| 3. 1. 2020 | 91,64 kB | ||
| 3. 1. 2020 | 123,48 kB | ||
| 2. 1. 2020 | 273,1 kB | ||
| 29. 12. 2019 | 133,91 kB | ||
| 18. 12. 2019 | 87,71 kB | ||
| 13. 12. 2019 | 338,44 kB | ||
| 13. 12. 2019 | 1,69 MB | ||
| 13. 12. 2019 | 191,97 kB | ||
| 13. 12. 2019 | 257,81 kB | ||
|
Lčovice - akce 2019.pdf
Obec Lčovice a místní spolky Vás srdečně zvou na tyto tradiční akce |
25. 11. 2019 | 185,16 kB | |
| 22. 11. 2019 | 123,39 kB | ||
| 22. 11. 2019 | 123,34 kB | ||
| 8. 11. 2019 | 241,71 kB | ||
| 8. 11. 2019 | 552,85 kB | ||
| 30. 10. 2019 | 326,36 kB | ||
| 18. 10. 2019 | 1,86 MB | ||
| 4. 10. 2019 | 367,92 kB | ||
| 2. 10. 2019 | 260,01 kB | ||
| 1. 10. 2019 | 301,16 kB | ||
| 10. 9. 2019 | 331,11 kB | ||
| 21. 8. 2019 | 598,34 kB | ||
|
Územní studie krajiny ORP Vimperk
https://www.mu.vimperk.cz/cz/uzemni-studie-krajiny-orp-vimperk/4034/
|
16. 8. 2019 | 26,46 kB | |
| 19. 7. 2019 | 261,94 kB | ||
| 12. 7. 2019 | 533,8 kB | ||
| 12. 7. 2019 | PNG | 4,34 MB | |
| 3. 7. 2019 | 330,95 kB | ||
| 18. 6. 2019 | 258,82 kB | ||
| 29. 5. 2019 | 519,33 kB | ||
| 27. 5. 2019 | 442,2 kB | ||
| 9. 5. 2019 | 174,51 kB | ||
| 29. 4. 2019 | 240,35 kB | ||
|
SKMBT_C36019040913030_lcovice.pdf
Rozpočtové změny roku 2019 |
15. 4. 2019 | 332,89 kB | |
|
volby do ZO - počet a sídlo vol. okrsků.pdf
Volby do ZO - počet a sídlo vol. okrsků |
8. 4. 2019 | 161,66 kB | |
|
volby do ZO - minimální počet členů OVK.pdf
Volby do ZO - minimální počet členů OVK |
8. 4. 2019 | 160,08 kB | |
|
SKMBT_C36019032910510.pdf
Návrh závěrečného účtu SO Věnec za rok 2018 |
29. 3. 2019 | 951,92 kB | |
|
ÚD_c2.pdf
Rozpočtové opatření č. 2 |
20. 3. 2019 | 284,47 kB |