Úřední deska

Název Upraveno Typ Velikost
8. 10. 2025 PDF 212,03 kB
4. 10. 2025 PDF 75,64 kB
20. 9. 2025 PDF 71,33 kB
14. 9. 2025 PDF 105,84 kB
11. 9. 2025 PDF 389,41 kB
10. 9. 2025 PDF 189,44 kB
5. 9. 2025 PDF 77,77 kB
21. 8. 2025 PDF 116,05 kB
15. 8. 2025 PDF 109,03 kB
1. 8. 2025 PDF 30,39 kB
23. 7. 2025 PDF 135,57 kB
23. 7. 2025 PDF 366,12 kB
17. 7. 2025 PDF 461,63 kB
17. 7. 2025 PDF 5,05 MB
17. 7. 2025 PDF 261,88 kB
30. 6. 2025 PDF 50,36 kB
28. 6. 2025 PDF 3,4 MB
24. 6. 2025 PDF 55,86 kB
24. 6. 2025 PDF 152,17 kB
18. 6. 2025 PDF 189,86 kB
4. 6. 2025 PDF 2,16 MB
4. 6. 2025 PDF 216,41 kB
30. 5. 2025 PDF 145,22 kB
19. 5. 2025 PDF 61,4 kB
7. 5. 2025 PDF 174,81 kB
2. 5. 2025 PDF 60,74 kB
30. 4. 2025 PDF 66,11 kB
3. 4. 2025 PDF 72,06 kB
20. 3. 2025 PDF 122,31 kB
21. 2. 2025 PDF 51,8 kB
12. 2. 2025 PDF 345,54 kB
5. 2. 2025 PDF 37,49 kB
3. 2. 2025 PDF 75,03 kB
Podklady k novému územnímu plánu

Veškeré podklady k nově připravovanému Územnímu plánu najdete zde:

https://vimperk.cz/uzemni-plan-lcovice/d-12350/p1=16612

14. 1. 2025 PDF 749,07 kB
14. 1. 2025 PDF 395,73 kB
9. 1. 2025 PDF 3,74 MB
20. 12. 2024 PDF 160,74 kB
17. 12. 2024 PDF 61,88 kB
17. 12. 2024 PDF 142,73 kB
15. 12. 2024 PDF 59,87 kB
15. 12. 2024 PDF 58,62 kB
4. 12. 2024 PDF 343 kB
30. 10. 2024 PDF 347,81 kB
5. 8. 2024 PDF 304,41 kB
31. 7. 2024 PDF 285,52 kB
24. 7. 2024 PDF 194,2 kB
10. 6. 2024 PDF 55,49 kB
25. 5. 2024 PDF 363,98 kB
23. 5. 2024 PDF 347,68 kB
17. 5. 2024 PDF 59,8 kB